Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | type: | CLASSIQUE |
---|---|---|---|
Diamètre de Max. Drilling (millimètres): | 45 millimètres | Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 95 - 1500 r.p.m |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale | Vitesse de forage: | 95-1500r.p.m |
Tension: | Customed | Dimension (L*W*H): | 770*880*1160mm |
Puissance (kilowatts): | 1,5 | Poids (kilogrammes): | 333 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 an | Arguments de vente principaux: | Alimentation micro de precesion |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, pompe, vitesse, moteur, boîte de vitesse, PLC, récipient à pression, moteur, AUTRE | Nom de produit: | Type commandé par engrenage foreuse de fraisage ZAY7045FG |
Entraînement de la capacité: | Diameter=45mm | Capacité de fraisage de visage: | Diameter=80mm |
Distance du nez d'axe à ajourner: | 450mm | Voyage de broche: | 130mm |
Voyage en avant et arrière de table: | 175mm | Voyage gauche et droit de table: | 500mm |
Taille de Tableau: | 800*240mm | Chandelle d'axe: | MT4orR8 |
Mot-clé: | Perçage manuel principal de banc de vitesse et fraiseuse | Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, pièces de rechange libres, installation de champ, commissi |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi | Emplacement de service local: | Aucun |
Port: | CHANGHAÏ |
CARACTÉRISTIQUES
|
|
|
Modèle
|
ZAY7045FG
|
|
Capacité de forage
|
φ45mm
|
|
Capacité de fraisage de visage
|
φ80mm
|
|
Capacité de fraisage combiné
|
φ32mm
|
|
Distance du nez d'axe à ajourner
|
450mm
|
|
Min.distance d'axe d'axe à la colonne
|
260mm
|
|
Voyage d'axe
|
130mm
|
|
Chandelle d'axe
|
M.T.4 ou R8
|
|
Étape de vitesse d'axe
|
6
|
|
Gamme de la vitesse 50Hz d'axe
|
80-1250 r.p.m
|
|
60Hz
|
95-1500 r.p.m
|
|
Angle de pivot de poupée (horizontalement)
|
90°
|
|
Taille de Tableau
|
800×240mm
|
|
Voyage en avant et arrière de table
|
175mm
|
|
Voyage gauche et droit de table
|
500mm
|
|
Puissance de moteur
|
1.5KW (2HP)
|
|
Poids net/poids brut
|
283kg/333kg
|
|
Taille de emballage (L×W×H)
|
770×880×1160mm
|
|
Amount/20'container de chargement
|
36pcs
|
* enquête et appui de consultation.
* prélevez l'appui de essai.
* regardez notre usine.
* formant comment installer la machine, formant comment utiliser la machine.
* ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger.
91,8% taux de réponse
91,8% taux de réponse
91,8% taux de réponse
Téléphone: 86-566-2315052