|
Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Max. Length de l'objet (millimètres): | 800 |
---|---|---|---|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 160 - 1360 r.p.m | Capacité d'usinage: | Résistant |
Trou d'axe (millimètres): | 28 | Length de Max. Turned (millimètres): | 800 millimètres |
Type: | Horizontal | Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 0,55 |
Année: | 2020 | Tension: | Selon les exigences du client |
Dimension (L*W*H): | 1430*580*1100 | Poids (kilogrammes): | 275 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 an | Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, fermes, restaurant, travaux à la maison d'utilisation, de cons | Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, France, Philippines, Brésil, Pérou, Arabie Saoudite, |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, pompe, vitesse, moteur, boîte de vitesse, PLC, récipient à pression, moteur | Type de machine: | Machine de chamfreinage |
Service après-vente fourni: | Centre de service d'outre-mer disponible, appui en ligne, support technique visuel, pièces de rechan | Modèle: | HQ800 |
Type de produit: | Coupe en métal | Fonction: | Rotation en métal |
Précision: | Machine de haute précision | Traitement: | Machine fonctionnante de tour en métal |
Après service de garantie: | Support technique visuel, aucun service, maintenance sur le terrain et service des réparations | Emplacement de service local: | Le Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Philippines, Brésil, Pakistan, Inde, Mexi |
Max. Swing Diameter (millimètres): | 420 | Port: | CHANGHAÏ FOB |
|
Modèle
|
|
HQ800
|
|
||
Rotation
|
Oscillation au-dessus de lit
|
|
φ420mm
|
|
||
|
Distance entre les centres
|
|
φ800mm
|
|
||
|
Voyage de Max.longitudinal
|
|
700mm
|
|
||
|
Voyage de Max.cross
|
|
195mm
|
|
||
|
Chandelle d'axe
|
|
M.T.4
|
|
||
|
Trou d'axe
|
|
φ28mm
|
|
||
|
Étape de vitesse d'axe
|
|
7
|
|
||
|
Gamme de vitesse d'axe
|
|
160~1360r.p.m
|
|
||
|
Gamme métrique de fil
|
|
0.6~6mm
|
|
||
|
Gamme de fil de pouce
|
|
4~120T.P.J
|
|
||
Drilling&Milling
|
Capacité de Max.drilling
|
|
φ22mm
|
|
||
|
Taille de table de travail (L*W)
|
|
475*160mm
|
|
||
|
Moulin de Max.end
|
|
φ28mm
|
|
||
|
Moulin de Max.face
|
|
φ80mm
|
|
||
|
Distance entre le centre d'axe et la colonne
|
|
285mm
|
|
||
|
Distance entre l'axe et la table de travail
|
|
306mm
|
|
||
|
Voyage de poupée d'en haut et en bas
|
|
110mm
|
|
||
|
Chandelle d'axe
|
|
M.T.3
|
|
||
|
Étape de vitesse d'axe
|
|
16
|
|
||
|
Rangle de vitesse d'axe
|
|
120~3000r.p.m
|
|
||
|
Degré de pivot de poupée
|
|
±360°
|
|
||
Moteur
|
Puissance de moteur
|
|
0.55kw
|
|
||
|
Taille de emballage
|
|
1430*580*1100mm
|
|
||
|
N.weigh/G.weigh
|
|
275kgs/325kgs
|
|
Accès de Stadard
Téléphone: 86-566-2315052