|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau | Type: | Universel |
|---|---|---|---|
| Tension: | Comme exigence de client | Dimension (L*W*H): | 1140*1120*2220mm |
| Garantie: | 12 mois | Poids: | 850/1000KGS |
| Service après-vente fourni: | Aucun service d'outre-mer n'a fourni | Puissance: | 0.85KW/1.5KW |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale | Port: | CHANGHAÏ |
description 1.Product
1)Manière de guide de Rectanger ; une meilleure stabilité
2)Facilement changeant du fraisage vertical en fraisage horizontal
3)La table de travail peut être automatiquement axe des abscisses d'alimentation dedans ; et équipé de l'unité « rapide-inverse " pour réaliser le rendement élevé dans le travail
4)poupée swivels±90°
5)Miiling vertical de ZX7550CW est commandé par engrenage ; Le fraisage horizontal est actionné par courroie
6)ZX7550W actionné par courroie pour le fraisage &horizontal vertical
Taille principale
| Spécifications | Unité | ZX7550CW à engrenages | Type de ceinture de ZX7550W |
| Diamètre de Max.drilling | millimètre | Φ50 | Φ50 |
| Max.horizontal fraisant le diamètre. | millimètre | Φ100 | Φ100 |
| Max.vertical fraisant le diamètre. | millimètre | Φ25 | Φ25 |
| Diamètre de Max.boring. | millimètre | Φ120 | Φ120 |
| Diamètre de Max.tapping | M16 | M16 | |
| Chandelle d'axe | ISO30, R8, MT4 | ISO30, R8, MT4 | |
| Gamme de vitesses d'axe (V/H) | r.p.m | V : 115 - 1750(8) H : 60- 1350(8) | V : 230 - 1825(8) H : 60- 1350(8) |
| Voyage d'axe | millimètre | 120 | 120 |
| Taille de Tableau | millimètre | 800X240 | 800X240 |
| Voyage de Tableau | millimètre | 400X230X350 | 400X230X350 |
| Puissance de moteur principal (V/H) | Kilowatt | V : 0.85/1.5 H : 2,2 | V : 0.85/1.5 H : 2,2 |
| Taille de emballage | millimètre | 1140X1120X2220 (1 unit/PACKAGE) 1140X1220X2220 (2 units/PACKAGE) | 1140X1120X2220 (1 unit/PACKAGE) 1140X1220X2220 (2 units/PACKAGE) |
| N.W/G.W | Kilogrammes | 850/1000 | 850/1000 |
: BORDEREAU D'EXPÉDITION
|
Article |
Nom |
Modèle |
Q'TY |
|
ZX7550CW |
|||
|
1 |
Perçage et fraiseuse |
|
1 |
|
2 |
Mandrin de perceuse |
16 |
1 |
|
3 |
Mandrin de fraisage |
|
1 |
|
4 |
Douille de réduction |
|
2 |
|
5 |
Vice de machine |
160 |
1 |
|
6 |
Clé |
S21-24 |
1 |
|
7 |
Clé hexagonale intérieure |
5 |
1 |
|
8 |
Serrure de came |
|
2 |
|
9 |
Embrayage de cale |
|
1 |
|
10 |
Axe d'axe (seuls MT4) |
|
1 |
|
11 |
Boulon de forage horizontal |
|
2 |
|
12 |
Manuel d'exploitation |
|
1 |
|
13 |
Certificat d'inspection |
|
1 |
|
14 |
Bordereau d'expédition |
|
1 |
|
accessoires spéciaux : Tête de division BS1 1pc table rotatoire TS250 1pc |
|||
![]()
photo 2.Machine
![]()
capacité 3.Manufacturing
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Téléphone: 86-566-2315052