|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau | Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
|---|---|---|---|
| Vitesse de forage: | 80-1250/95-1500rpm | Tension: | 220/380v |
| Dimension (L*W*H): | 770*880*1160mm | Poids: | 320kg/370kg, 325kg/375kg |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger | Puissance: | 0.75KW (1HP)/1.5KW (2HP) |
| Port: | CHANGHAÏ |
| MODÈLE | ZAY7032FG | ZAY7040FG | ZAY7045FG |
| Capacité de moulin de Max Face | 32mm | 40mm | 45mm |
| Capacité de moulin de Max End | 63mm | 80mm | |
| Capacité de fraisage combiné | 20mm | 32mm | |
| Max.distance du nez d'axe à ajourner | 450mm | ||
| Min.distance d'axe d'axe à la colonne | 260mm | ||
| Voyage d'axe | 130mm | ||
| Chandelle d'axe | M.T.3 ou R8 | M.T.4 ou R8 | |
| Étape de vitesse d'axe | 6 | ||
| Gamme de vitesse d'axe 50Hz | 80-1250 r.p.m | ||
| 60Hz | 95-1500 r.p.m | ||
| Poupée d'angleof de pivot (perpendiculairement) | 90° | ||
| Taille de Tableau | 800×240mm | ||
| Voyage en avant et arrière de table | 175mm | ||
| Voyage gauche et droit de table | 500mm | ||
| Puissance de moteur | 0.75KW (1HP) | 1.1KW (1.5HP) | 1.5KW (2HP) |
| Tension/fréquence | Comme exigence de client | ||
| Poids net/poids brut | 320kg/370kg, 325kg/375kg | ||
| Taille de emballage | 770×880×1160mm | ||
| Quantité de chargement | 36pcs/20container | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Téléphone: 86-566-2315052