|
Détails sur le produit:
|
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 580 millimètres | Nombre de haches: | 2 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'usinage: | Résistant | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 250 millimètres |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 350 millimètres | Chandelle d'axe: | ISO30 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m | Condition: | Nouveau |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 580*250*350 | Type: | Horizontal |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 0.85kw | Tension: | comme exigences de client |
| Dimension (L*W*H): | 1280*1285*2080 | Poids (kilogrammes): | 850 |
| Garantie: | 1 an | Arguments de vente principaux: | Niveau élevé de sécurité |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, utilisation à la m | Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur, pompe, vitesse, PLC, récipient à pression, moteur, autre, boîte de vitesse | Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
| Application: | Fonctionnement en métal | Fonction: | Tapement de forage de fraisage |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terrain et se | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Emplacement de service local: | Aucun | Port: | Port de CHANGHAÏ |
|
Spécifications
|
ZX7550CW
|
|
Diamètre maximal de perçage (millimètres)
|
φ50
|
|
Diamètre horizontal maximal (millimètres)
|
φ100
|
|
Diamètre vertical maximal (millimètres)
|
φ25
|
|
Diamètre maximal de sondage (millimètres)
|
φ120
|
|
Diamètre de tapement maximal (millimètres)
|
M16
|
|
Chandelle d'axe
|
ISO30, R8, MT4
|
|
Gamme de vitesses d'axe (V/H)
|
V : 115-1750/H : 60-1350
|
|
Voyage d'axe (millimètres)
|
120
|
|
Taille de Tableau (millimètres)
|
1000*240
|
|
Voyage de Tableau (millimètres)
|
580*250*350
|
|
Puissance de moteur principal
|
V : 150/H : 2,2
|
|
N.W/G.W
|
850/1000
|
|
Taille
|
1280*1285*2080
|
* enquête et appui de consultation.
* prélevez l'appui de essai.
* regardez notre usine.
* formant comment installer la machine, formant comment utiliser la machine.
* ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger.
ZAY7020
ZAY7032FG
Z5045/1
Téléphone: 86-566-2315052